A legkiemelkedőbb tanuló elismerésre a Pedagógiai Szolgáltató Intézet vándordíjat alapított, "A LEGEREDMÉNYESEBBNEK" elnevezéssel. Ezt a vándordíjat a 2011-2012. tanévben iskolánk tanulója Banczik Zoltán (7.b osztály) kapta.
A III. kerület hat legeredményesebb tanulója közül öten az Első Óbudai Általános Iskola tanulói (PSZI adatai alapján).
A 2011-2012-es tanévben az alábbi tanulók szerepeltek a legsikeresebben a kerületi versenyeken:
1. Banczik Zoltán 7.b
2. Gyarmati Fanni 8. osztály
Osztovits Kinga Mária 5.a osztály
3.
4. Vadler Emma 4.b osztály
5. Vadler Júlia 6.a osztály
6.
Gratulálunk tanulóinknak és az őket felkészítő pedagógusoknak.
A 2011/2012-es tanévben tanulóink kitartó szorgalmának, valamint a pedagógusok felkészítő munkájának köszönhetően diákjaink kimagasló eredményeket értek el a különböző tanulmányi és művészeti versenyeken. A III. kerületi Pedagógiai Szolgáltató Intézet minden évben összesíti az iskolák közötti tanulmányi és művészeti versenyek eredményeit. Ennek alapján ebben a tanévben is iskolánk tanulói érték el a legtöbb I. helyezést, s szintén elsők lettünk a versenyeredmények összesítésében is (I-VI. helyezés).
Országos versenyeredmények
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő |
|
Keresztes Ádám 7.b | V. hely |
Vadler Júlia 6.a | IX. hely |
Litterátum országos német tesztverseny | |
5. évfolyam | |
Remmers Lara 5.a | I. hely |
Tóth Zsófia Anna 5.b | II. hely |
Tóth Gergő Ádám 5.b | V. hely |
Henderson Aaron Joshua 5.b | VII. hely |
6. évfolyam | |
John Tamás 6.b | V. hely |
Német tanulmányi verseny | |
Sántha Izabella 8. | IV. hely |
Gyarmati Fanni 8. | V. hely |
Banczik Zoltán 7.b | VII. hely |
Népismeret verseny | |
Wisinger Flóra 8. | X. hely |
Gyarmati Fanni 8. | XV. hely |
Német vers- és prózamondó verseny | |
Kálmán Valentin 2.a | III. hely |
Gombkötő Marcell 4.a | IX. hely |
Tóth Gergő 5.b | X. hely |
Regionális versenyeredmények
Német vers- és prózamondó verseny | |
próza kategória | |
Kálmán Valentin 2.a | I. hely |
Tóth Gergő 5.b | I. hely |
vers kategória | |
Gombkötő Marcell 4.a | VIII. hely |
Fővárosi versenyeredmények
Német vers- és prózamondó, kisjelenet verseny | |
vers kategória | |
Kálmán Valentin 2.a | I. hely |
Gombkötő Marcell 4.a | I. hely |
Kemény Dorottya 7.b | III. hely |
próza kategória | |
Siklós Csenge 7.b | II. hely |
Tóth Gergő Ádám 5.b | II. hely |
kisjelenet kategória | |
Der neue Freund 3.a | I. hely |
Wir sind im Fahrstuhl 5.b | I. hely |
Rotkäppchen 2.b | II. hely |
Népdaléneklési verseny | |
Osztovits Kinga 5.a Remmers Lara 5.a |
Arany minősítés |
Zrínyi Ilona matematikaverseny | |
John Tamás 6.b | I. hely |
Budai Területi Csecsemő Verseny | |
Szászik Norward 6.a Kálmán Attila 6.a Gockler Tamara 6.a Németh Emese 6.a |
II. hely |
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny | |
Vadler Júlia 6.a | I. hely |
Keresztes Ádám 7.b | I. hely |
Wisinger Flóra 8. | IV. hely |
Bod Péter könyvtárhasználati verseny | |
Vadler Júlia 6.a | IV. hely |
Kerületi versenyeredmények
Német vers- és prózamondó, kisjelenet verseny | ||
vers kategória | ||
Kálmán Valentin 2.a | I. hely | |
Gombkötő Marcell 4.a | I. hely | |
Osztovits Kinga 5.a | I. hely | |
Papp Nóra 2.a | II. hely | |
Papp Eszter 4.a | II. hely | |
Kővári Szilárd 3.b | II. hely | |
Parádi Gergely 5.a | II. hely | |
Kemény Dorottya 7.b | II. hely | |
Kovács Gedeon 3.b | III. hely | |
Domonkos Attila 2.a | IV. hely | |
Tóth Lehel 3.a | IV. hely | |
Tóth Zsófia 5.b | IV. hely | |
Ambrus Dóra 7.b | IV. hely | |
próza kategória | ||
Kálmán Violetta 4.a | I. hely | |
Tóth Gergő Ádám 5.b | I. hely | |
Siklós Csenge 7.b | I. hely | |
Bihary Bálint Ambrus 2.a | III. hely | |
Maurer Christoph 3.a | III. hely | |
Remmers Lara 5.a | III. hely | |
Osztovits Pál József 4.b | IV. hely | |
kisjelenet kategória | ||
Der neue Freund 3.a | I. hely | |
Wir sind im Fahrstuhl… 5.b | I. hely | |
Rotkäppchen 2.b | I. hely | |
Frau Holle 2.a | II. hely | |
Péter sammelt Zeit 4.b | II. hely | |
Aladdin 6.a | II. hely | |
Die Rache der Zahlen 6.b | III. hely | |
Ich verlange … 8. | III. hely | |
Der verschwundene Prinz 7.a-b | IV. hely | |
Kazinczy szépkiejtési verseny | ||
Vadler Emma 4.b | II. hely | |
Gyarmati Fanni 8. | II. hely | |
Kovács Fruzsina 6.a | IV. hely | |
Bölcs Bagoly csapatverseny | ||
Vadler Emma 4.b Murin Bence 4.b Megyesi Máté 4.b Osztovits Pál 4.b |
III. hely | |
Bod Péter Könyvtárhasználati verseny | ||
Bezie Inez 3.b | I. hely | |
Vadler Emma 4.b | I. hely | |
Népdaléneklési verseny | ||
Osztovits Kinga 5.a Remmers Lara 5.a |
Kiemelt I. | |
Farsang Péter 5.b | I. hely | |
Siklós Csenge 7.b | Kiemelt I. | |
Angol vers- és prózamondó verseny | ||
Henderson Aaron Joshua 5.b | III. hely | |
Informatika alkalmazói verseny | ||
Vadler Júlia 6.a | I. hely | |
Bálint Bence 6.a | I. hely | |
Bori István 7.a | III. hely | |
Teleki Pál Földrajz és Földtan verseny | ||
Léb Domonkos 7.a | II. hely | |
Rajzverseny | ||
László Anna Luca 1.a | I. hely | |
Gyulavári Sára 3.b | II. hely | |
Rajnai Janka 6.a | II. hely | |
Technikaverseny | ||
Banczik Zoltán 7.b Jávor Bálint 7.b Keresztes Ádám 7.b |
II. hely | |
Magyar nyelv | ||
Maurer Christoph 3.a | I. hely | |
Vadler Emma 4.b | II. hely | |
Tüske Anna 3.b | III. hely | |
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny | ||
Vadler Júlia 6.a | I. hely | |
Wisinger Flóra 8. | I. hely | |
Keresztes Ádám 7.b | I. hely | |
Domonkos Nikolett 5.b | IV. hely | |
Vers- és prózamondó verseny | ||
Krisztián Tamás 1.b | I. hely | |
Arany Balázs 2.b | I. hely | |
Hégen-Szénás Henrietta 4.a | I. hely | |
Gombkötő Marcell 4.a | I. hely | |
Osztovits Kinga 5.a | I. hely | |
Berta Míra 1.a | II. hely | |
LOGO informatika verseny | ||
Berta Zsófia 4.a | II. hely | |
Túl az üveghegyen... című pályázat | ||
1.c 3.a 3.b 7.b |
Arany minősítés | |
4.a | Kiemelt arany minősítés | |
1.b 4.b 6. |
Ezüst minősítés | |
Matematika verseny | ||
Banczik Zoltán 7.b | I. hely | |
Keresztes Ádám 7.b | II. hely | |
Német tanulmányi verseny | ||
Osztovits Kinga 5.a | I. hely | |
Bezie Laetitia 6.b | I. hely | |
Banczik Zoltán 7.b | I. hely | |
Gyarmati Fanni 8. | I. hely | |
Remmers Lara 5.a | II. hely | |
Aradi Dominik 6.b | II. hely | |
Keresztes Ádám 7.b | II. hely | |
Wisinger Flóra 8. | II. hely | |
Parádi Gergely 5.a | III. hely | |
John Tamás 6.b | III. hely | |
Pallag Mercédesz 7.a | III. hely | |
Sántha Izabella 8. | III. hely | |
Tóth Zsófia 5.b | IV. hely | |
Kovács Fruzsina 6.a | IV. hely | |
Léb Domokos 7.a | IV. hely | |
Gombkötő Tamás 8. | IV. hely | |
Évszázados lengyel-magyar kapcsolatok című történelemverseny | ||
Gyarmati Fanni, Kozma Renáta, Gehl Viktória 8. Banczik Zoltán, Jávor Bálint 7.b |
II. hely | |
Szent László komplex történelemverseny | ||
Tóth-Kiss Petra 6.a Bálint Bence Dániel 6.a Kökény András 6.a |
II. hely | |
"Rólad szól..." című levelezőverseny | ||
Szentágotai Lili 6.b | I. hely | |
Vadler Júlia 6.a | II. hely | |
Csillaghegy Kupa - matematikaverseny | ||
Domonkos Nikolett 5.b | I. hely | |
John Tamás Miklós 6.b | I. hely | |
Banczik Zoltán 7.b | II. hely | |
"Mi micsoda" című levelezőverseny | ||
Nagy Viola, Sipos Gabriella 3.b Osztovits Pál, Merth Borbála 4.b |
II. hely | |
S. Nagy Anna, Gyulai Koppány 3.b Győri Fortunátó, Szilágyi Áron 4.a |
IV. hely | |
Fizikaverseny | ||
Banczik Zoltán 7.b | III. hely | |
Kaán Károly természetismereti verseny | ||
Sulok Omár 5.a | III. hely | |
"Iskolabüfé" csapatverseny | ||
Tóth-Kiss Petra 6.a Kovács Fruzsina 6.a Németh Emese 6.a Gockler Tamara 6.a Szászik Norward 6.a Kálmán Attila 6.a |
I. hely | |
Életvitel verseny | ||
Gehl Viktória 8. Gyarmati Fanni 8. Rada Lívia 8. |
II. hely | |
Nagy László vers- és prózamondó verseny | ||
John Tamás 6.b (próza) | I. hely |